2024年物理创新班第三轮面试通知
2024年物理实验创新实践班面试通知
各位同学:
经过第二轮的实验测试,综合考虑同学第一轮笔试测试,现在筛选出韩羽阳等55名同学,进入面试环节,具体面试名单及安排见附件。现将面试通知如下:
1、凡面试名单中的同学根据面试安排准时参加面试;
2、面试日期:2024年4月14日下午;面试地点:大学物理实验中心(综合楼4楼);面试具体分组情况见附件,参加面试的同学根据具体面试时间提前15分钟到达等候;
3、面试完成后,中心将尽快确定拟录取名单并及时在中心网站公布。
大学物理实验中心
2024年4月11日
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 组别 | 实验室 | 面试日期 | 时间 |
1 | 22011108 | 韩羽阳 | 无机非金属材料工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:00-16:05 |
2 | 22011112 | 刘桂龙 | 无机非金属材料工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:05-16:10 |
3 | 22012714 | 罗雨哲 | 金属材料工程(金属材料及热处理方向) | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:10-16:15 |
4 | 22012724 | 姚安 | 金属材料工程(金属材料及热处理方向) | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:15-16:20 |
5 | 22081214 | 卢成华 | 测控技术与仪器(无损检测方向) | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:20-16:25 |
6 | 22081323 | 熊扬凯 | 测控技术与仪器(无损检测方向) | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:25-16:30 |
7 | 22081509 | 李轩 | 测控技术与仪器(无损检测方向) | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:30-16:35 |
8 | 22085208 | 林宸 | 光电信息科学与工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:35-16:40 |
9 | 22113203 | 陈锐鑫 | 交通工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:40-16:45 |
10 | 23012505 | 吴彩宜 | 金属材料工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:45-16:50 |
11 | 23015203 | 戴星园 | 新能源科学与工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:50-16:55 |
12 | 23015211 | 雷安嘉 | 新能源科学与工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 16:55-17:00 |
13 | 23015229 | 宋悦鸣 | 新能源科学与工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 17:00-17:05 |
14 | 23083109 | 张福镕 | 电子科学与技术 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 17:05-17:10 |
15 | 23083113 | 蔡亚东 | 电子科学与技术 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 17:10-17:15 |
16 | 23083121 | 廖祥飞 | 电子科学与技术 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 17:15-17:20 |
17 | 23085222 | 袁东平 | 光电信息科学与工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 17:20-17:25 |
18 | 23085225 | 张凌云 | 光电信息科学与工程 | 1 | 南407 | 2024年4月14日 | 17:25-17:30 |
19 | 23015233 | 孙逍飞 | 新能源科学与工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:00-16:05 |
20 | 23021122 | 刘秦通 | 应用化学 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:05-16:10 |
21 | 23022224 | 熊翔宇 | 环境工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:10-16:15 |
22 | 23023108 | 徐德智 | 材料化学 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:15-16:20 |
23 | 23031220 | 刘少秋 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:20-16:25 |
24 | 23031222 | 罗鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:25-16:30 |
25 | 23031416 | 付嘉琦 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:30-16:35 |
26 | 23033135 | 李炳阳 | 材料成型及控制工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:35-16:40 |
27 | 23034122 | 李煜 | 焊接技术与工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:40-16:45 |
28 | 23034227 | 聂麟峰 | 焊接技术与工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:45-16:50 |
29 | 23034233 | 张竣杰 | 焊接技术与工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:50-16:55 |
30 | 23038205 | 宋秉昆 | 增材制造工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 16:55-17:00 |
31 | 23038215 | 刘水根 | 增材制造工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 17:00-17:05 |
32 | 23038220 | 吴丽明 | 增材制造工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 17:05-17:10 |
33 | 23111213 | 徐均诚 | 土木工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 17:10-17:15 |
34 | 23111219 | 梁晖 | 土木工程 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 17:15-17:20 |
35 | 23114121 | 宋暄 | 智慧建筑与建造 | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 17:20-17:25 |
36 | 23162333 | 邹旺春 | 飞行器制造工程(航空维修工程与技术方向) | 2 | 南405 | 2024年4月14日 | 17:25-17:30 |
37 | 23038224 | 张海滨 | 增材制造工程 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:00-16:05 |
38 | 23041407 | 刘睿思 | 电子信息工程 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:05-16:10 |
39 | 23049207 | 王特特 | 人工智能 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:10-16:15 |
40 | 23061201 | 薛昭蕴 | 飞行器动力工程 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:15-16:20 |
41 | 23061225 | 苏帆 | 飞行器动力工程 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:20-16:25 |
42 | 23061509 | 潘浩文 | 飞行器动力工程 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:25-16:30 |
43 | 23062119 | 黄伟豪 | 飞行器设计与工程 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:30-16:35 |
44 | 23062202 | 主舒然 | 飞行器设计与工程 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:35-16:40 |
45 | 23062206 | 汤佳琪 | 飞行器设计与工程 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:40-16:45 |
46 | 23062207 | 陶炜琦 | 飞行器设计与工程 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:45-16:50 |
47 | 23081202 | 宣艳婷 | 测控技术与仪器 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:50-16:55 |
48 | 23081219 | 朱锦阳 | 测控技术与仪器 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 16:55-17:00 |
49 | 23081412 | 汪昊成 | 测控技术与仪器 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 17:00-17:05 |
50 | 23081413 | 文宇豪 | 测控技术与仪器 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 17:05-17:10 |
51 | 23081420 | 程云瑞 | 测控技术与仪器 | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 17:10-17:15 |
52 | 23221301 | 陈漂漂 | 电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 17:15-17:20 |
53 | 23221316 | 宁锦瑞 | 电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 17:20-17:25 |
54 | 23221401 | 于若曦 | 电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 17:25-17:30 |
55 | 23221407 | 张家浩 | 电子信息工程(光电方向)(中外合作) | 3 | 南408 | 2024年4月14日 | 17:30-17:35 |
责任编辑:朱泉水