2022年物理实验创新实践班拟录取通知
各位同学:
经过同学个人申报、中心面试和老师推荐等各种方式,大学物理实验中心拟录取以下60位同学为今年物理实验创新实践班学员。若有同学对此名单有疑问,可在6月1日之前向大学物理实验中心(综合实验楼南413)刘清华老师反映,或者与本人的大学物理或物理实验课老师反映。
请以下同学实名加入QQ群,以便通知后续上课培训等相关事宜。
大学物理实验中心
2022年5月31日
2022年物理实验创新实践班拟录取名单(按学号排序)
序号 | 姓名 | 学号 | 所学专业 |
1 | 周佳琳 | 20012532 | 金属材料工程 |
2 | 王群 | 20014120 | 复合材料与工程 |
3 | 周童汉 | 20014132 | 复合材料与工程 |
4 | 肖鸿垒 | 20033124 | 材料成型及控制工程 |
5 | 林培熹 | 20033215 | 材料成型及控制工程 |
6 | 李昌儒 | 20033312 | 材料加工类(春晓班) |
7 | 梁佳琪 | 20041115 | 电子信息工程 |
8 | 彭宇林 | 20041120 | 电子信息工程 |
9 | 朱晓 | 20041231 | 电子信息工程 |
10 | 张舒萌 | 20041329 | 电子信息工程 |
11 | 黄志文 | 20081307 | 测控技术与仪器 |
12 | 邱飞扬 | 20081312 | 测控技术与仪器 |
13 | 方晴 | 20083104 | 电子科学与技术 |
14 | 谢菁 | 20083116 | 电子科学与技术 |
15 | 杨霞 | 20083121 | 电子科学与技术 |
16 | 邹俊友 | 20083132 | 电子科学与技术 |
17 | 燕浩 | 20083224 | 电子科学与技术 |
18 | 杨振东 | 20083226 | 电子科学与技术 |
19 | 张乃方 | 20083227 | 电子科学与技术 |
20 | 彭魁 | 20085118 | 光电信息科学与工程 |
21 | 饶新豪 | 20085119 | 光电信息科学与工程 |
22 | 徐鸿辉 | 20085123 | 光电信息科学与工程 |
23 | 叶泽鑫 | 20085127 | 光电信息科学与工程 |
24 | 闫恬恬 | 20162134 | 飞行器制造工程 |
25 | 蔡小龙 | 20221102 | 电子信息工程 |
26 | 陈玉华 | 20221106 | 电子信息工程 |
27 | 肖广智 | 20221128 | 电子信息工程 |
28 | 章海威 | 20221138 | 电子信息工程 |
29 | 郑清泽 | 20221139 | 电子信息工程 |
30 | 修梦如 | 21012125 | 金属材料工程 |
31 | 王宇涵 | 21012518 | 金属材料工程 |
32 | 严智元 | 21012525 | 金属材料工程 |
33 | 文慧 | 21012621 | 金属材料工程 |
34 | 鲍昀喆 | 21012701 | 金属材料工程 |
35 | 邓向 | 21012706 | 金属材料工程 |
36 | 吴文华 | 21012721 | 金属材料工程腐蚀与防护专业 |
37 | 薛钰萌 | 21012724 | 金属材料工程 |
38 | 曾永亮 | 21012727 | 金属材料工程 |
39 | 张俊熙 | 21021125 | 环境与化学工程学院 |
40 | 张哲诚 | 21021128 | 环境与化学工程 |
41 | 王旦祺 | 21021220 | 环境与化学工程学院 |
42 | 朱少杰 | 21032132 | 飞行器制造工程 |
43 | 李兴珩 | 21032209 | 飞行器制造工程 |
44 | 程文斌 | 21034102 | 焊接技术与工程 |
45 | 程昱 | 21034103 | 焊接技术与工程 |
46 | 王康宁 | 21041422 | 电子信息工程 |
47 | 何云凯 | 21081106 | 测控技术与仪器 |
48 | 康瑜婷 | 21081213 | 测控技术与仪器专业 |
49 | 刘锦宏 | 21081220 | 测控技术与仪器 |
50 | 徐豫芊 | 21081226 | 测控技术与仪器 |
51 | 张昊儒 | 21081330 | 测控技术与仪器 |
52 | 钱百惠 | 21081418 | 测控技术与仪器 |
53 | 张浩 | 21083131 | 电子科学与技术 |
54 | 李建旺 | 21084209 | 生物医学工程 |
55 | 雒文鑫 | 21084215 | 生物医学工程 |
56 | 聂道晟 | 21084216 | 生物医学工程 |
57 | 陈睿灵 | 21085203 | 光电信息科学与工程 |
58 | 孙颖 | 21085217 | 光电信息科学与工程 |
59 | 吴洪鑫 | 21085220 | 光电信息科学与工程 |
60 | 连翔 | 21224310 | 网络工程 |
责任编辑:朱泉水