2023年全国物理实验教学赛校内选拔通知
各位同学:
2023年全国物理实验教学赛校内选拔定于2023年4月27日(11周周四)晚上19:00-21:00在综合实验楼南407举行。参加校内选拔的同学请携带学生证、笔、必要作图工具等参加笔试选拔。具体考场安排如下:
(由于报名人数增加,此表于4月27日0时更新)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 参加竞赛类型 | 考试时间 | 教室 | 考场座位号 |
| 1 | 詹婉婷 | 20092123 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 4 |
| 2 | 王继宏 | 21011122 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 22 |
| 3 | 崔帅飞 | 21012102 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 1 |
| 4 | 刘小玮 | 21012114 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 15 |
| 5 | 赵晨宇 | 21012132 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 18 |
| 6 | 高瑞琳 | 21012203 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 2 |
| 7 | 郭玭 | 21012205 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 17 |
| 8 | 张鑫舟 | 21012530 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 20 |
| 9 | 文慧 | 21012621 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 9 |
| 10 | 吴超俊 | 21012622 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 22 |
| 11 | 鲍昀喆 | 21012701 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 8 |
| 12 | 李博 | 21012711 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 15 |
| 13 | 林意诚 | 21012712 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 20 |
| 14 | 梅曾祥 | 21012714 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 8 |
| 15 | 曾永亮 | 21012727 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 5 |
| 16 | 彭煜文 | 21021217 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 6 |
| 17 | 周皮涛 | 21022329 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 11 |
| 18 | 冯蕊 | 21024205 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 10 |
| 19 | 夏明兴 | 21033225 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 14 |
| 20 | 彭孝金 | 21033332 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 14 |
| 21 | 曹菀葶 | 21034202 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 12 |
| 22 | 谢鸿程 | 21035127 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 13 |
| 23 | 颜文俊 | 21035128 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 12 |
| 24 | 姚元焜 | 21035129 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 11 |
| 25 | 沈秋晴 | 21062320 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 9 |
| 26 | 陈佳伟 | 21081102 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 7 | |
| 27 | 康瑜婷 | 21081213 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 6 | |
| 28 | 李雪松 | 21081219 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 10 |
| 29 | 胡平翔 | 21081305 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 3 |
| 30 | 张晨 | 21081329 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 3 |
| 31 | 张昊儒 | 21081330 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 16 |
| 32 | 刘奕坤 | 21081416 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 18 |
| 33 | 徐高伟 | 21081425 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 21 |
| 34 | 戴志勇 | 21081502 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 19 | |
| 35 | 龚新程 | 21081504 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 21 |
| 36 | 童俊 | 21081521 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 16 |
| 37 | 王建彪 | 21081523 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 19 |
| 38 | 王骏 | 21081524 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 7 |
| 39 | 王剑 | 21083120 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 17 |
| 40 | 娄鑫金 | 21083222 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 1 |
| 41 | 孙传明 | 21083225 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 5 |
| 42 | 苏成杰 | 21111120 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南407 | 13 |
| 43 | 汪雄毅 | 21111121 | 综合题┋基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 4 |
| 44 | 范晓波 | 22048203 | 基础题 | 11周周四19:00-20:30 | 南405 | 2 |
大学物理实验中心
2023年4月27日
责任编辑:朱泉水
