第六届南昌航空大学物理学术竞赛(NCHUPT)获奖名单公示
第六届南昌航空大学物理学术竞赛(NCHUPT)获奖名单公示
第六届南昌航空大学物理学术竞赛(NCHUPT),于2024年10月开始,经过学生选题、完成实验、提交报告等,最后于11月30日举办现场答辩,经过评委老师打分和充分讨论,确定了本次竞赛的获奖名单。现公示如下:
1,一等奖 10位
22081533 | 赵阳 | 仪器科学与光电工程学院 |
22085117 | 刘禹成 | 仪器科学与光电工程学院 |
22221310 | 刘晨岩 | 仪器科学与光电工程学院 |
23015233 | 孙逍飞 | 动力与能源学院 |
23031222 | 罗鹏 | 孝彭书院 |
23032116 | 李璟鹏 | 航空制造与机械工程学院 |
23032127 | 章晨昊 | 航空制造与机械工程学院 |
23081104 | 王一惠 | 仪器科学与光电工程学院 |
23114115 | 陆鑫 | 土木与交通学院 |
24081133 | 叶泽浩 | 仪器科学与光电工程学院 |
2,二等奖20位
22081218 | 王嘉睿 | 仪器科学与光电工程学院 |
23032205 | 陈晔 | 航空制造与机械工程学院 |
23084233 | 费仲勋 | 仪器科学与光电工程学院 |
24068138 | 杨晋涵 | 动力与能源学院 |
24113229 | 柴德福 | 土木与交通学院 |
22221301 | 敖俊宇 | 仪器科学与光电工程学院 |
23038220 | 吴丽明 | 航空制造与机械工程学院 |
23041301 | 石鹏婕 | 信息工程学院 |
23061217 | 贺厚泽 | 动力与能源学院 |
23061218 | 李泽辉 | 动力与能源学院 |
23081101 | 柯璟璐 | 仪器科学与光电工程学院 |
23081103 | 李炆垚 | 仪器科学与光电工程学院 |
23081504 | 黄星婷 | 仪器科学与光电工程学院 |
23085202 | 赵润彤 | 仪器科学与光电工程学院 |
23111426 | 周民晟 | 仪器科学与光电工程学院 |
24013324 | 林睿华 | 材料科学与工程学院 |
24052118 | 曹甘霖 | 航空宇航学院 |
24083208 | 许睿 | 仪器科学与光电工程学院 |
24083211 | 佘伟宁 | 仪器科学与光电工程学院 |
24111231 | 赵宇峥 | 土木与交通学院 |
3,三等奖27位
22012323 | 熊浩 | 材料科学与工程学院 |
22012329 | 张忠泽 | 材料科学与工程学院 |
22012330 | 赵亮聪 | 材料科学与工程学院 |
22012406 | 胡懿卿 | 材料科学与工程学院 |
22012623 | 许莹 | 材料科学与工程学院 |
23012604 | 陈燕 | 材料科学与工程学院 |
23013306 | 罗蓉 | 材料科学与工程学院 |
23013308 | 韦佳易 | 材料科学与工程学院 |
23015211 | 雷安嘉 | 动力与能源学院 |
23038222 | 严非凡 | 动力与能源学院 |
23061122 | 万文杰 | 动力与能源学院 |
23061127 | 赵宗政 | 动力与能源学院 |
23081201 | 罗依娜 | 仪器科学与光电工程学院 |
23085130 | 吴凡 | 仪器科学与光电工程学院 |
23112104 | 易祖珍 | 土木与交通学院 |
24042217 | 吴飞扬 | 信息工程学院 |
24061417 | 左钊睿 | 动力与能源学院 |
24068140 | 徐晋东 | 动力与能源学院 |
24083219 | 李云乐 | 仪器科学与光电工程学院 |
22081503 | 董缘 | 仪器科学与光电工程学院 |
23012605 | 方曼茜 | 材料科学与工程学院 |
23031306 | 孙晗墨 | 航空制造与机械工程学院 |
23061503 | 邓闽莲 | 动力与能源学院 |
23085201 | 张晓雪 | 仪器科学与光电工程学院 |
23111425 | 曾昆 | 土木与交通学院 |
23114121 | 宋暄 | 动力与能源学院 |
24083210 | 蒋智宇 | 仪器科学与光电工程学院 |
南昌航空大学创新创业实践学院
大学物理实验中心
2024年12月2日